Hero is een robuust armatuur met hoge beschermingsniveaus voor industriële toepassingen, magazijnen en sporthallen. Met verschillende lichtverdelingsopties kunnen ze hoge lichtstromen aan op plafondhoogtes van meer dan 20 meter, met behoud van efficiëntie en comfort.

Hero medium 24 glass
Verantwoorde materiaalkeuze
Hero medium 24 glass Hero surface frosted

Hero is een robuust armatuur met hoge beschermingsniveaus voor industriële toepassingen, magazijnen en sporthallen. Met verschillende lichtverdelingsopties kunnen ze hoge lichtstromen aan op plafondhoogtes van meer dan 20 meter, met behoud van efficiëntie en comfort.


Installatie

Armatuur voor plafondopbouwbeugel, tandemopbouwbeugel, buisbeugel, kabelbeugel, draadbeugel, verstelbare plafond/wandbeugel, beugel en inbouwframe worden separaat besteld, zie Accessoires. Raadpleeg de installatie-instructies voor gedetailleerde informatie. 

Aansluiting

Het armatuur wordt geleverd met een voedingskabel van 2 m, 3x1,5 mm² (H07RN-F) met vrije uiteinden of 5x1,5 mm² voor DALI/CLO. CLO (Constant Light Output).

Ontwerp

Armatuurbehuizing van geëxtrudeerd aluminium, gemaakt van post-consumer gerecycled materiaal. Zwart gelakt (RAL 9005). Louvreframe van gecoat plaatstaal. Drukbalansventiel in zijkant armatuur. Gehard veiligheidsglas of acryl (PMMA) voor hogere IK-waarde.


Lichtdistributie

Direct. Smal, middel of breedstralend.

Lichtdata

CCT, K:
4000 K
CRI/Rf:
80
SDCM:
3
Lichtstroom, lm:
11465-23878 lm
CLO:
100 000 h

Optik

Symmetrische reflectoren gemaakt van halfglanzend gemetalliseerd aluminium.

162lm/W

Energie‑efficiëntie van het meest energie‑efficiënte artikel.

Lees meer over de levenscyclus van onze producten

Gemaakt van gerecycled aluminium

Het product bevat gegoten aluminium, een materiaal dat in onze producten voor ongeveer 85% uit gerecycled materiaal bestaat. Door gerecycled aluminium te gebruiken, wordt het energieverbruik tot 95% verminderd in vergelijking met nieuw aluminium (Bron: European Aluminium). Dit betekent een aanzienlijk lagere koolstofvoetafdruk.

Duurzaam in de tijd

De gebruikte aluminiumlegering is van hoge kwaliteit, wat zorgt voor een goede bescherming tegen corrosie. Samen met andere materiaalkeuzes die galvanische corrosie tegengaan, is het ontwerp bestand tegen langdurige blootstelling.

Langere levensduur

Het ontwerp maakt reparaties en upgrades mogelijk, waardoor de levensduur nog verder wordt verlengd. Een drukvereffeningsventiel regelt de luchtdruk en zorgt ervoor dat er geen vocht het armatuur kan binnendringen - alleen ontsnappen.


Organic Response HighbayPIR/Microgolfsensor

Compatibel met de andere oplossingen van Organic Response. Draadloos systeem waarmee u in één en hetzelfde apparaat kunt schakelen tussen PIR- en microgolfsensor voor aanwezigheidsdetectie, of beide tegelijk kunt gebruiken.

Meer lezen

e-Sense Move HighbayPIR/Microgolfsensor

Draadloos systeem waarmee u in één en hetzelfde apparaat kunt schakelen tussen PIR- en microgolfsensor voor aanwezigheidsdetectie, of beide tegelijk kunt gebruiken.

Meer lezen

DALI

Maakt flexibele en nauwkeurige regeling van armaturen mogelijk - eenvoudige installatie met tweedraads systeem voor zowel voeding als regeling.

Meer lezen

Artikelen

Toont 78 van de 78 Artikelen
Bestelnr. Resultaat, W Lichtstroom, lm CCT, K Afmetingen, mm Lichtdistributie Lichtsturing Protective glass CLO tijd, h Lichtgegevensbestanden Article PDF
31499 82 12048 4000 498x307x87 Smalstralend Vlak glas
31499-461 81 12048 4000 498x307x87 Smalstralend DALI Vlak glas 100000
31499-525 83 12048 4000 589x307x102 Smalstralend e-Sense Move Highbay isle Vlak glas 100000
31499-580 83 12048 4000 589x307x102 Smalstralend Organic Response Highbay isle Vlak glas 100000
31500 82 12183 4000 498x307x87 Middelbreedstralend Vlak glas
31500-461 81 12183 4000 498x307x87 Middelbreedstralend DALI Vlak glas 100000
31500-526 83 12183 4000 589x307x102 Middelbreedstralend e-Sense Move Highbay open area Vlak glas 100000
31500-579 83 12183 4000 589x307x102 Middelbreedstralend Organic Response Highbay open area Vlak glas 100000
31501 78 12068 4000 498x307x87 Breedstralend Vlak glas
31501-461 77 12068 4000 498x307x87 Breedstralend DALI Vlak glas 100000
31501-526 79 12068 4000 589x307x102 Breedstralend e-Sense Move Highbay open area Vlak glas 100000
31501-579 79 12068 4000 589x307x102 Breedstralend Organic Response Highbay open area Vlak glas 100000
31502 100 16034 4000 498x307x87 Breedstralend Vlak glas
31502-461 99 16034 4000 498x307x87 Breedstralend DALI Vlak glas 100000
31502-526 101 16034 4000 589x307x102 Breedstralend e-Sense Move Highbay open area Vlak glas 100000
31502-579 101 16034 4000 589x307x102 Breedstralend Organic Response Highbay open area Vlak glas 100000
31503 127 18157 4000 498x307x87 Middelbreedstralend Vlak glas
31503-461 126 18157 4000 498x307x87 Middelbreedstralend DALI Vlak glas 100000
31503-526 127 18157 4000 589x307x102 Middelbreedstralend e-Sense Move Highbay open area Vlak glas 100000
31503-579 127 18157 4000 589x307x102 Middelbreedstralend Organic Response Highbay open area Vlak glas 100000
31504 123 18118 4000 498x307x87 Smalstralend Vlak glas
31504-461 122 18118 4000 498x307x87 Smalstralend DALI Vlak glas 100000
31504-525 123 18118 4000 589x307x102 Smalstralend e-Sense Move Highbay isle Vlak glas 100000
31504-580 123 18118 4000 589x307x102 Smalstralend Organic Response Highbay isle Vlak glas 100000
31505 131 19723 4000 498x307x87 Breedstralend Vlak glas
31505-461 129 19723 4000 498x307x87 Breedstralend DALI Vlak glas 100000
31505-526 130 19723 4000 589x307x102 Breedstralend e-Sense Move Highbay open area Vlak glas 100000
31505-579 130 19723 4000 589x307x102 Breedstralend Organic Response Highbay open area Vlak glas 100000
31506 161 23987 4000 498x307x87 Middelbreedstralend Vlak glas
31506-461 156 23987 4000 498x307x87 Middelbreedstralend DALI Vlak glas 100000
31506-526 157 23987 4000 589x307x102 Middelbreedstralend e-Sense Move Highbay open area Vlak glas 100000
31506-579 157 23987 4000 589x307x102 Middelbreedstralend Organic Response Highbay open area Vlak glas 100000
31507 162 23878 4000 498x307x87 Smalstralend Vlak glas
31507-461 156 23878 4000 498x307x87 Smalstralend DALI Vlak glas 100000
31507-525 158 23878 4000 589x307x102 Smalstralend e-Sense Move Highbay isle Vlak glas 100000
31507-580 158 23878 4000 589x307x102 Smalstralend Organic Response Highbay isle Vlak glas 100000
31509 82 12012 4000 498x307x87 Smalstralend PMMA
31509-461 81 12012 4000 498x307x87 Smalstralend DALI PMMA 100000
31509-525 83 12012 4000 589x307x102 Smalstralend e-Sense Move Highbay isle PMMA 100000
31509-580 83 12012 4000 589x307x102 Smalstralend Organic Response Highbay isle PMMA 100000
31510 82 12146 4000 498x307x87 Middelbreedstralend PMMA
31510-461 81 12146 4000 498x307x87 Middelbreedstralend DALI PMMA 100000
31510-526 83 12146 4000 589x307x102 Middelbreedstralend e-Sense Move Highbay open area PMMA 100000
31510-579 83 12146 4000 589x307x102 Middelbreedstralend Organic Response Highbay open area PMMA 100000
31511 78 12032 4000 498x307x87 Breedstralend PMMA
31511-461 77 12032 4000 498x307x87 Breedstralend DALI PMMA 100000
31511-526 79 12032 4000 589x307x102 Breedstralend e-Sense Move Highbay open area PMMA 100000
31511-579 79 12032 4000 589x307x102 Breedstralend Organic Response Highbay open area PMMA 100000
31512 100 15986 4000 498x307x87 Breedstralend PMMA
31512-461 99 15986 4000 498x307x87 Breedstralend DALI PMMA 100000
31512-526 101 15986 4000 589x307x102 Breedstralend e-Sense Move Highbay open area PMMA 100000
31512-579 101 15986 4000 589x307x102 Breedstralend Organic Response Highbay open area PMMA 100000
31513 127 18103 4000 498x307x87 Middelbreedstralend PMMA
31513-461 126 18103 4000 498x307x87 Middelbreedstralend DALI PMMA 100000
31513-526 127 18103 4000 589x307x102 Middelbreedstralend e-Sense Move Highbay open area PMMA 100000
31513-579 127 18103 4000 589x307x102 Middelbreedstralend Organic Response Highbay open area PMMA 100000
31514 123 18064 4000 498x307x87 Smalstralend PMMA
31514-461 122 18064 4000 498x307x87 Smalstralend DALI PMMA 100000
31514-525 123 18064 4000 589x307x102 Smalstralend e-Sense Move Highbay isle PMMA 100000
31514-580 123 18064 4000 589x307x102 Smalstralend Organic Response Highbay isle PMMA 100000
31515 131 19664 4000 498x307x87 Breedstralend PMMA
31515-461 129 19664 4000 498x307x87 Breedstralend DALI PMMA 100000
31515-526 130 19664 4000 589x307x102 Breedstralend e-Sense Move Highbay open area PMMA 100000
31515-579 130 19664 4000 589x307x102 Breedstralend Organic Response Highbay open area PMMA 100000
31516 161 23915 4000 498x307x87 Middelbreedstralend PMMA
31516-461 156 23915 4000 498x307x87 Middelbreedstralend DALI PMMA 100000
31516-526 157 23915 4000 589x307x102 Middelbreedstralend e-Sense Move Highbay open area PMMA 100000
31516-579 157 23915 4000 589x307x102 Middelbreedstralend Organic Response Highbay open area PMMA 100000
31517 162 23806 4000 498x307x87 Smalstralend PMMA
31517-461 156 23806 4000 498x307x87 Smalstralend DALI PMMA 100000
31517-525 158 23806 4000 589x307x102 Smalstralend e-Sense Move Highbay isle PMMA 100000
31517-580 158 23806 4000 589x307x102 Smalstralend Organic Response Highbay isle PMMA 100000
31560 82 11465 4000 498x307x87 Breedstralend
31560-461 81 11465 4000 498x307x87 Breedstralend DALI 100000
31561 106 15232 4000 498x307x87 Breedstralend
31561-461 105 15232 4000 498x307x87 Breedstralend DALI 100000
31562 133 18737 4000 498x307x87 Breedstralend
31562-461 131 18737 4000 498x307x87 Breedstralend DALI 100000


Toont 10 van de 10 Accessoires
Naam Omschrijving Bestelnr. Article PDF
Buisklem Buisklem/paar. Corrosieklasse C4. 31911
Staaldraadbevestiging Staaldraadbevestiging/paar incl. 2 m draad met oog. Corrosieklasse C4. 31912
Ceiling Bracket tandem Plafondbevestiging tandem Plafondbevestiging tandem. Corrosieklasse C4. 31919
Inbouwframe Inbouwframe. Corrosieklasse C4. 31914
Ceiling bracket Plafondbevestiging Plafondbevestiging. Corrosieklasse C4. 31920
Lijnbevestiging Lijnbevestiging/paar. Corrosieklasse C4. 31910
Adjustable bracket for wall & ceiling Instelbare wand-/plafondbevestiging Instelbare wand-/plafondbevestiging. Corrosieklasse C4. 31921
Afstandsbediening e-Sense Move Highbay/Customised Stand-alone Afstandsbediening 86368
no-image placeholder Draagprofiel 600 mm Draagprofiel voor inbouwframe. Corrosieklasse C4. 31922
no-image placeholder Draagprofiel 1200 mm Draagprofiel voor inbouwframe. Corrosieklasse C4. 31923

Downloads

Hero + Hero SPA surface

Documenten

PDF openen
PDF openen
PDF openen

3D-modellen

Handleidingen

PDF openen
PDF openen
PDF openen
Referentiecase

Unilever Foods Innovation Center 'Hive'

One of the world's most sustainable buildings

Meer lezen
Referentiecase

Vålerenga stadium

A customer-based solution

Meer lezen
Return to top