VerdaMât

Verda est une famille de luminaires au design classique conçue pour l'éclairage des parcs. On peut faire varier Verda Post en utilisant différents abat-jour et éléments décoratifs. Faites votre choix entre une distribution symétrique ou asymétrique de la lumière pour faire partager l'expérience souhaitée dans l'espace à éclairer.

Verda post symmetrical anthracite grey
Choix responsables des matériaux
Gris anthracite Gris 900 Sablé (structuré)
Verda post symmetrical anthracite grey Verda post symmetrical

VerdaMât

Verda est une famille de luminaires au design classique conçue pour l'éclairage des parcs. On peut faire varier Verda Post en utilisant différents abat-jour et éléments décoratifs. Faites votre choix entre une distribution symétrique ou asymétrique de la lumière pour faire partager l'expérience souhaitée dans l'espace à éclairer.


Montage

Luminaire pour montage sur mât, avec tête de mât Ø60 mm. Pour des informations détaillées, voir les instructions d'installation.

Connexion

Fourni avec un câble de connexion de 5 m 1,5 mm² H05RN-F. driver intégré avec protection contre les surtensions 6 kV entre la phase et le driver neutre (DM), 8 kV entre la phase/le driver neutre et la terre de protection (CM). Protection supplémentaire contre les surtensions de 10 kV sur demande. Constant Light Output (CLO). Disponible en classe I et II.

Design

Support de fixation, dissipateur thermique et couvercle en aluminium moulé. Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs et stabilisé aux UV. Laqué en gris anthracite (Gris 900 Sablé).


Distribution lumineuse

Symétrique ou asymétrique.

Photométrie

CCT, K:
3000 K, 4000 K
CRI/Rf:
70, 80
SDCM:
3
lm:
1872-3223 lm
CLO:
100 000 h

Optique

Réflecteur symétrique en acrylique (PMMA) ou réflecteur asymétrique en tôle.

113lm/W

Efficacité énergétique basée sur l’article le plus économe en énergie.

En savoir plus sur le cycle de vie de nos produits

Fabriqué en aluminium recyclé

Le produit contient de l'aluminium moulé sous pression, un matériau qui, dans nos produits, est composé d'environ 85 % de matières recyclées. L'utilisation d'aluminium recyclé permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 95 % par rapport à l'aluminium vierge (source : European Aluminium). Cela se traduit par une empreinte carbone nettement plus faible.

Résistant dans le temps

L'alliage d'aluminium utilisé est de haute qualité, ce qui garantit une bonne protection contre la corrosion. Associée à d'autres choix de matériaux qui empêchent la corrosion galvanique, la conception peut résister aux conditions d'exposition au fil du temps. Une soupape d'égalisation de la pression régule la pression de l'air et garantit que l'humidité ne peut pas pénétrer dans le luminaire, mais seulement s'en échapper.

Fabriqué en Suède

Le produit est fabriqué dans l'usine de Fagerhult à Habo, en Suède. Le processus de fabrication a un faible impact sur le climat, car il utilise de l'énergie provenant à 100 % de sources renouvelables. La fabrication locale garantit une production propre, une qualité élevée, des transports réduits et de bonnes conditions de travail.


DALI (sur demande)

Permet un contrôle flexible et précis des luminaires - installation facile avec un système à deux fils pour l'alimentation et le contrôle. DALI est disponible sur demande.

Atténuation nocturne

La gradation simple permet de réduire automatiquement le niveau d'éclairage à des heures prédéfinies au cours de la nuit, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des capteurs ou à une technologie de contrôle plus avancée.

Lire plus

Zhaga Livre 18 (sur demande)Douille

Permet d'intégrer facilement des capteurs et des modules de communication via la prise Zhaga.

Lire plus

Articles

Affichage de 116 of 116 Articles
Art.no. W lm CCT, K Couleur Diamètre, mm Taille, mm Distribution lumineuse Modulation de l’éclairage Class de protection CLO temps, h Autres caractéristiques Fichiers de données d'éclairage Article PDF
305010 21 1992 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique 1 100000
305010-463 21 1992 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Night dimming 2 1 100000
305010-565 22 1992 3000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid 1 100000
305010-566 22 1992 3000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000
305010-572 20 1912 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Zhaga Up 1 100000
305011 21 2082 3000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique 1 100000
305011-565 22 2082 3000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid 1 100000
305011-566 22 2082 3000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000
305011-572 20 2057 3000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique Zhaga Up 1 100000
305012 18 1992 4000 Gris anthracite 271 536 Symétrique 1 100000
305012-463 18 1992 4000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Night dimming 2 1 100000
305012-565 19 1992 4000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid 1 100000
305012-566 19 1992 4000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000
305013 18 2082 4000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique 1 100000
305013-565 19 2082 4000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid 1 100000
305013-566 19 2082 4000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000
305014 33 3084 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique 1 100000
305014-463 33 3084 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Night dimming 2 1 100000
305014-565 35 3084 3000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid 1 100000
305014-566 35 3084 3000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000
305014-572 33 2960 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Zhaga Up 1 100000
305015 33 3223 3000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique 1 100000
305015-565 35 3223 3000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid 1 100000
305015-566 35 3223 3000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000
305015-572 33 3184 3000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique Zhaga Up 1 100000
305016 28 3084 4000 Gris anthracite 271 536 Symétrique 1 100000
305016-463 28 3084 4000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Night dimming 2 1 100000
305016-565 30 3084 4000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid 1 100000
305016-566 30 3084 4000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000
305017 28 3223 4000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique 1 100000
305017-565 30 3223 4000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid 1 100000
305017-566 30 3223 4000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000
305018 21 1908 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique 1 100000 Anneau décoratif
305018-463 21 1908 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif
305018-565 22 1908 3000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif
305018-566 22 1908 3000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif
305018-572 20 1872 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Zhaga Up 1 100000 Anneau décoratif
305019 18 1908 4000 Gris anthracite 271 536 Symétrique 1 100000 Anneau décoratif
305019-463 18 1908 4000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif
305019-565 19 1908 4000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif
305019-566 19 1908 4000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif
305020 33 2955 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique 1 100000 Anneau décoratif
305020-463 33 2955 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif
305020-565 35 2955 3000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif
305020-566 35 2955 3000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif
305020-572 33 2899 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Zhaga Up 1 100000 Anneau décoratif
305021 28 2955 4000 Gris anthracite 271 536 Symétrique 1 100000 Anneau décoratif
305021-463 28 2955 4000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif
305021-565 30 2955 4000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif
305021-566 30 2955 4000 Gris 278 542 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif
305022 18 2132 4000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique 1 100000 Anneau décoratif
305022-463 18 2132 4000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif
305022-565 19 2132 4000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif
305022-566 19 2132 4000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif
305023 28 3301 4000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique 1 100000 Anneau décoratif
305023-463 28 3301 4000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif
305023-565 30 3301 4000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif
305023-566 30 3301 4000 Gris 278 542 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif
305024 21 1912 3000 Gris anthracite 580 538 Symétrique 1 100000 Abat-jour
305024-463 21 1912 3000 Gris anthracite 580 538 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Abat-jour
305024-565 22 1912 3000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid 1 100000 Abat-jour
305024-566 22 1912 3000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Abat-jour
305024-572 20 1912 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Zhaga Up 1 100000 Abat-jour
305025 21 2057 3000 Gris anthracite 580 538 Asymétrique 1 100000 Abat-jour
305025-565 22 2057 3000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid 1 100000 Abat-jour
305025-566 22 2057 3000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Abat-jour
305025-572 20 2057 3000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique Zhaga Up 1 100000 Abat-jour
305026 18 1912 4000 Gris anthracite 580 538 Symétrique 1 100000 Abat-jour
305026-463 18 1912 4000 Gris anthracite 580 538 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Abat-jour
305026-565 19 1912 4000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid 1 100000 Abat-jour
305026-566 19 1912 4000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Abat-jour
305027 18 2057 4000 Gris anthracite 580 538 Asymétrique 1 100000 Abat-jour
305027-565 19 2057 4000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid 1 100000 Abat-jour
305027-566 19 2057 4000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Abat-jour
305028 33 2960 3000 Gris anthracite 580 538 Symétrique 1 100000 Abat-jour
305028-463 33 2960 3000 Gris anthracite 580 538 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Abat-jour
305028-565 35 2960 3000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid 1 100000 Abat-jour
305028-566 35 2960 3000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Abat-jour
305028-572 33 2960 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Zhaga Up 1 100000 Abat-jour
305029 33 3184 3000 Gris anthracite 580 538 Asymétrique 1 100000 Abat-jour
305029-565 35 3184 3000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid 1 100000 Abat-jour
305029-566 35 3184 3000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Abat-jour
305029-572 33 3184 3000 Gris anthracite 271 536 Asymétrique Zhaga Up 1 100000 Abat-jour
305030 28 2960 4000 Gris anthracite 580 538 Symétrique 1 100000 Abat-jour
305030-463 28 2960 4000 Gris anthracite 580 538 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Abat-jour
305030-565 30 2960 4000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid 1 100000 Abat-jour
305030-566 30 2960 4000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Abat-jour
305031 28 3184 4000 Gris anthracite 580 538 Asymétrique 1 100000 Abat-jour
305031-565 30 3184 4000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid 1 100000 Abat-jour
305031-566 30 3184 4000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Abat-jour
305032 21 1872 3000 Gris anthracite 580 538 Symétrique 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305032-463 21 1872 3000 Gris anthracite 580 538 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305032-565 22 1872 3000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305032-566 22 1872 3000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305032-572 20 1872 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Zhaga Up 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305033 18 1872 4000 Gris anthracite 580 538 Symétrique 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305033-463 18 1872 4000 Gris anthracite 580 538 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305033-565 19 1872 4000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305033-566 19 1872 4000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305034 33 2899 3000 Gris anthracite 580 538 Symétrique 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305034-463 33 2899 3000 Gris anthracite 580 538 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305034-565 35 2899 3000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305034-566 35 2899 3000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305034-572 33 2899 3000 Gris anthracite 271 536 Symétrique Zhaga Up 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305035 28 2899 4000 Gris anthracite 580 538 Symétrique 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305035-463 28 2899 4000 Gris anthracite 580 538 Symétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305035-565 30 2899 4000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305035-566 30 2899 4000 Gris 580 538 Symétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305036 18 2078 4000 Gris anthracite 580 538 Asymétrique 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305036-463 18 2078 4000 Gris anthracite 580 538 Asymétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305036-565 19 2078 4000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305036-566 19 2078 4000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305037 28 3218 4000 Gris anthracite 580 538 Asymétrique 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305037-463 28 3218 4000 Gris anthracite 580 538 Asymétrique Night dimming 2 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305037-565 30 3218 4000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour
305037-566 30 3218 4000 Gris 580 538 Asymétrique Citygrid sans capteur 1 100000 Anneau décoratif/abat-jour


Affichage de 5 of 5 Accessoires
Nom Description Art.no. Article PDF
H_97419_AniGlareShield_Verda_165_Anthracite.jpg Anti-glare shield Anti-glare shield to Verda 165° 97419
H_97418_AniGlareShield_Verda_120_Anthracite.jpg Anti-glare shield Anti-glare shield to Verda 120° 97418
Main picture Citygrid sur mat Le dispositif Citygrid On Pole permet d’intégrer tous les luminaires dans un réseau Citygrid. L’appareil est monté sur un mat et est connecté au luminaire via un câble dans la trappe du mat. 86492
Main picture Dongle Citygrid Le dongle Citygrid est l’unité de mise en service qui, en combinaison avec l’application de configuration Citygrid, permet la configuration d’une installation Citygrid. 86490
D_Verda_hat.jpg Abat-jour Verda abat-jour 97416

Téléchargements

Verda with shade post top

Documents

Ouvrir PDF

Modèles 3D

Manuels

Ouvrir PDF
Cas de référence

The Bridge Hospital / Siltasairaala

A modern and energy-efficient hospital

En savoir plus
Cas de référence

Simrishamn

Three different outdoor solutions

En savoir plus
Return to top