Zkye es una familia de focos eficientes y compactos de diseño minimalista para la iluminación ambiental de tiendas y oficinas. Disponible con múltiples temperaturas de color y opciones de control. La pieza suspendida se monta con una cazoleta de techo.

Zkye 55 G2 pendant black
Negro RAL 9005
Blanco RAL 9016
Zkye 55 G2 pendant black Zkye 55 G2 pendant reflector Zkye 55 G2 pendant

Zkye es una familia de focos eficientes y compactos de diseño minimalista para la iluminación ambiental de tiendas y oficinas. Disponible con múltiples temperaturas de color y opciones de control. La pieza suspendida se monta con una cazoleta de techo.


Montaje

Se suministra con cazoleta de techo. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de instalación. 

Conexión

Regleta a presión de 5x2,5 mm² en la cazoleta de techo. La luminaria está equipada con un cable de red recubierto de tela de 4 m, 4x0,75 mm².

Diseño

Carcasa de la luminaria de aluminio. Laca estructurada blanca (RAL 9016) o negra (RAL 9005). Cazoleta de techo de plástico ABS blanco o negro.


Distribución De La Luz

Estrecho, medio, ancho.

Datos de luz

CCT, K:
2700 K, 3000 K, 1800-2700 (D2W)
CRI/Rf:
90
SDCM:
3
Flujo Luminoso:
963-1542 lm

Óptica

Reflector centrifugado.

108lm/W

Eficiencia energética basada en el producto más eficiente energéticamente.

Más información sobre el ciclo de vida de nuestros productos

Diseño minimalista

El diseño optimizado de la luminaria, unido a su alta eficacia luminosa, conlleva un menor uso de material en su fabricación. Esto contribuye a reducir el impacto climático y a un uso más eficiente de los recursos frente a las luminarias tradicionales más grandes, sin sacrificar la funcionalidad ni la calidad de la luz.

Embalaje optimizado

Es posible empaquetar varios productos juntos y reducir el material de embalaje, el uso de recursos y el impacto climático tanto en producción como en transporte. Esto posibilita una logística más eficiente y simplifica la gestión y reciclaje del embalaje, ya que se usan menos tipos de materiales.


Corte de fase (Trailing Edge)

También conocido como control de corte de fase descendente, proporciona una regulación silenciosa y estable, ideal para oficinas, residencias y hoteles.

DALI/Phase Pulse Control

Combina el control digital DALI con el control de fase tradicional: una solución flexible que permite tanto una regulación precisa como una instalación sencilla.

e-Sense StageSensor PIR

Sistema dinámico para comercios y salas de exposición, por ejemplo, que emplea tecnología Casambi para crear y controlar fácilmente escenarios de iluminación vía app.

Read more

On/Off

Método de control simple mediante el cual la iluminación se enciende o apaga sin regulación. Para entornos con necesidades de iluminación básicas y control sencillo.

Artículos

Showing 54 of 54 Artículos
Art.no. Effect, W Flujo Luminoso CCT, K Colour Diamater, mm Dimensions, mm Distribución De La Luz Light control Miscellaneous Archivos de datos de luz Artículo PDF
65152-402 14 963 2700 Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 35° DALI Dim to warm
65152-522 14 963 2700 Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 35° e-Sense Stage integrado Dim to warm
65152-527 14 963 2700 Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 35° Trailing Edge Dim to warm
65153-402 14 963 2700 Negro 55 246 Haz extra extensivo, 35° DALI Dim to warm
65153-522 14 963 2700 Negro 55 246 Haz extra extensivo, 35° e-Sense Stage integrado Dim to warm
65153-527 14 963 2700 Negro 55 246 Haz extra extensivo, 35° Trailing Edge Dim to warm
65190 14 1501 2700 Blanco 55 246 Haz intensivo, 15° On/off
65190-402 14 1501 2700 Blanco 55 246 Haz intensivo, 15° DALI
65190-522 14 1501 2700 Blanco 55 246 Haz intensivo, 15° e-Sense Stage integrado
65190-527 14 1501 2700 Blanco 55 246 Haz intensivo, 15° Trailing Edge
65191 14 1501 2700 Negro 55 246 Haz intensivo, 15° On/off
65191-402 14 1501 2700 Negro 55 246 Haz intensivo, 15° DALI
65191-522 14 1501 2700 Negro 55 246 Haz intensivo, 15° e-Sense Stage integrado
65191-527 14 1501 2700 Negro 55 246 Haz intensivo, 15° Trailing Edge
65192 14 1498 2700 Blanco 55 246 Haz medio, 24° On/off
65192-402 14 1498 2700 Blanco 55 246 Haz medio, 24° DALI
65192-522 14 1498 2700 Blanco 55 246 Haz medio, 24° e-Sense Stage integrado
65192-527 14 1498 2700 Blanco 55 246 Haz medio, 24° Trailing Edge
65193 14 1498 2700 Negro 55 246 Haz medio, 24° On/off
65193-402 14 1498 2700 Negro 55 246 Haz medio, 24° DALI
65193-522 14 1498 2700 Negro 55 246 Haz medio, 24° e-Sense Stage integrado
65193-527 14 1498 2700 Negro 55 246 Haz medio, 24° Trailing Edge
65194 14 1542 2700 Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 37° On/off
65194-402 14 1542 2700 Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 37° DALI
65194-522 14 1542 2700 Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 37° e-Sense Stage integrado
65194-527 14 1542 2700 Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 37° Trailing Edge
65195 14 1542 2700 Negro 55 246 Haz extra extensivo, 37° On/off
65195-402 14 1542 2700 Negro 55 246 Haz extra extensivo, 37° DALI
65195-522 14 1542 2700 Negro 55 246 Haz extra extensivo, 37° e-Sense Stage integrado
65195-527 14 1542 2700 Negro 55 246 Haz extra extensivo, 37° Trailing Edge
65196 14 1516 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz intensivo, 15° On/off
65196-402 14 1516 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz intensivo, 15° DALI
65196-522 14 1516 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz intensivo, 15° e-Sense Stage integrado
65196-527 14 1516 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz intensivo, 15° Trailing Edge
65197 14 1516 3000 BBBL Negro 55 246 Haz intensivo, 15° On/off
65197-402 14 1516 3000 BBBL Negro 55 246 Haz intensivo, 15° DALI
65197-522 14 1516 3000 BBBL Negro 55 246 Haz intensivo, 15° e-Sense Stage integrado
65197-527 14 1516 3000 BBBL Negro 55 246 Haz intensivo, 15° Trailing Edge
65198 14 1513 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz medio, 24° On/off
65198-402 14 1513 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz medio, 24° DALI
65198-522 14 1513 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz medio, 24° e-Sense Stage integrado
65198-527 14 1513 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz medio, 24° Trailing Edge
65199 14 1513 3000 BBBL Negro 55 246 Haz medio, 24° On/off
65199-402 14 1513 3000 BBBL Negro 55 246 Haz medio, 24° DALI
65199-522 14 1513 3000 BBBL Negro 55 246 Haz medio, 24° e-Sense Stage integrado
65199-527 14 1513 3000 BBBL Negro 55 246 Haz medio, 24° Trailing Edge
65200 14 1558 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 37° On/off
65200-402 14 1558 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 37° DALI
65200-522 14 1558 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 37° e-Sense Stage integrado
65200-527 14 1558 3000 BBBL Blanco 55 246 Haz extra extensivo, 37° Trailing Edge
65201 14 1558 3000 BBBL Negro 55 246 Haz extra extensivo, 37° On/off
65201-402 14 1558 3000 BBBL Negro 55 246 Haz extra extensivo, 37° DALI
65201-522 14 1558 3000 BBBL Negro 55 246 Haz extra extensivo, 37° e-Sense Stage integrado
65201-527 14 1558 3000 BBBL Negro 55 246 Haz extra extensivo, 37° Trailing Edge


Showing 6 of 6 Accessories
Name Description Art.no. Artículo PDF
no-image placeholder e-Sense Stage RTC Backup 99816
no-image placeholder e-Sense Stage Relay 99814
no-image placeholder e-Sense Stage 4CH PWM 99815
no-image placeholder e-Sense Stage Stand-alone DALI 99812
no-image placeholder Xpress push button panel 82178
no-image placeholder Xpress push button panel 82179

Descargas

Zkye 55 G2 Pendant

Documentos

Abrir PDF

Modelos 3D

Manuales

Abrir PDF
Abrir PDF
Return to top