Hero es una luminaria robusta tipo campana con altos índices de protección para aplicaciones industriales, de almacén y de estadios. Con varias opciones de distribución de la luz, pueden gestionar flujos luminosos elevados en alturas de techo superiores a 20 metros, manteniendo la eficiencia y el confort.

Hero medium 24 glass
Selección responsable de materiales
Hero medium 24 glass Hero surface frosted

Hero es una luminaria robusta tipo campana con altos índices de protección para aplicaciones industriales, de almacén y de estadios. Con varias opciones de distribución de la luz, pueden gestionar flujos luminosos elevados en alturas de techo superiores a 20 metros, manteniendo la eficiencia y el confort.


Montaje

Luminaria para soporte para techo de montaje en superficie, soporte tándem de montaje en superficie, soporte para tubo, soporte para cables, soporte para alambres, soporte para techo/pared ajustable, soporte y marco para empotrar se encargan por separado, consulte la sección «Accesorios». Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de instalación. 

Conexión

La luminaria se suministra con un cable de red de 2 m, 3x1,5 mm² (H07RN-F) con los extremos libres o de 5x1,5 mm² para DALI/CLO. CLO (Constant Light Output).

Diseño

Cuerpo de la luminaria de aluminio fundido, fabricado con material reciclado postconsumo. Lacado negro (RAL 9005). Marco de rejilla tipo persiana de chapa de acero revestida. Válvula de equilibrado de la presión en el lateral del cuerpo de la luminaria. Vidrio protector templado o acrílico (PMMA) para una clasificación IK más alta.


Distribución De La Luz

Directa. Estrecho, medio, ancho.

Datos de luz

CCT, K:
4000 K
CRI/Rf:
80
SDCM:
3
Flujo Luminoso:
11465-23878 lm
CLO:
100 000 h

Óptica

Reflectores simétricos de aluminio metalizado semibrillante.

162lm/W

Eficiencia energética basada en el producto más eficiente energéticamente.

Más información sobre el ciclo de vida de nuestros productos

Fabricada con aluminio reciclado

El producto contiene aluminio inyectado, un material que en nuestros productos está compuesto de aproximadamente un 85 % de contenido reciclado. El uso de aluminio reciclado reduce el consumo de energía hasta un 95 % en comparación con el aluminio virgen (fuente: European Aluminium). Esto supone una huella de carbono significativamente menor.

Resistente a lo largo del tiempo

Se emplea una aleación de aluminio de alta calidad, lo que garantiza una buena protección contra la corrosión. El diseño, junto con otros materiales que contrarrestan la corrosión galvánica, resiste condiciones climáticas adversas.

Vida útil prolongada

El diseño admite reparaciones y actualizaciones, lo que extiende aún más su vida útil. Una válvula de compensación de presión regula el flujo de humedad y asegura que esta no penetre en la luminaria, permitiendo solo su salida.


Organic Response HighbaySensor PIR/microondas

Compatible con otras soluciones de Organic Response. Sistema inalámbrico que permite, en un mismo dispositivo, alternar entre sensor PIR y de microondas para detectar la presencia, o usar ambos simultáneamente.

Read more

e-Sense Move HighbaySensor PIR/microondas

Sistema inalámbrico que permite, en un mismo dispositivo, alternar entre sensor PIR y de microondas para detectar la presencia, o usar ambos simultáneamente.

Read more

DALI

Permite un control flexible y preciso de las luminarias: instalación sencilla con sistema de dos hilos para alimentación y control.

Read more

Artículos

Showing 78 of 78 Artículos
Art.no. Effect, W Flujo Luminoso CCT, K Dimensions, mm CLO time, h Archivos de datos de luz Artículo PDF
31499 82 12048 4000 498x307x87
31499-461 81 12048 4000 498x307x87 100000
31499-525 83 12048 4000 589x307x102 100000
31499-580 83 12048 4000 589x307x102 100000
31500 82 12183 4000 498x307x87
31500-461 81 12183 4000 498x307x87 100000
31500-526 83 12183 4000 589x307x102 100000
31500-579 83 12183 4000 589x307x102 100000
31501 78 12068 4000 498x307x87
31501-461 77 12068 4000 498x307x87 100000
31501-526 79 12068 4000 589x307x102 100000
31501-579 79 12068 4000 589x307x102 100000
31502 100 16034 4000 498x307x87
31502-461 99 16034 4000 498x307x87 100000
31502-526 101 16034 4000 589x307x102 100000
31502-579 101 16034 4000 589x307x102 100000
31503 127 18157 4000 498x307x87
31503-461 126 18157 4000 498x307x87 100000
31503-526 127 18157 4000 589x307x102 100000
31503-579 127 18157 4000 589x307x102 100000
31504 123 18118 4000 498x307x87
31504-461 122 18118 4000 498x307x87 100000
31504-525 123 18118 4000 589x307x102 100000
31504-580 123 18118 4000 589x307x102 100000
31505 131 19723 4000 498x307x87
31505-461 129 19723 4000 498x307x87 100000
31505-526 130 19723 4000 589x307x102 100000
31505-579 130 19723 4000 589x307x102 100000
31506 161 23987 4000 498x307x87
31506-461 156 23987 4000 498x307x87 100000
31506-526 157 23987 4000 589x307x102 100000
31506-579 157 23987 4000 589x307x102 100000
31507 162 23878 4000 498x307x87
31507-461 156 23878 4000 498x307x87 100000
31507-525 158 23878 4000 589x307x102 100000
31507-580 158 23878 4000 589x307x102 100000
31509 82 12012 4000 498x307x87
31509-461 81 12012 4000 498x307x87 100000
31509-525 83 12012 4000 589x307x102 100000
31509-580 83 12012 4000 589x307x102 100000
31510 82 12146 4000 498x307x87
31510-461 81 12146 4000 498x307x87 100000
31510-526 83 12146 4000 589x307x102 100000
31510-579 83 12146 4000 589x307x102 100000
31511 78 12032 4000 498x307x87
31511-461 77 12032 4000 498x307x87 100000
31511-526 79 12032 4000 589x307x102 100000
31511-579 79 12032 4000 589x307x102 100000
31512 100 15986 4000 498x307x87
31512-461 99 15986 4000 498x307x87 100000
31512-526 101 15986 4000 589x307x102 100000
31512-579 101 15986 4000 589x307x102 100000
31513 127 18103 4000 498x307x87
31513-461 126 18103 4000 498x307x87 100000
31513-526 127 18103 4000 589x307x102 100000
31513-579 127 18103 4000 589x307x102 100000
31514 123 18064 4000 498x307x87
31514-461 122 18064 4000 498x307x87 100000
31514-525 123 18064 4000 589x307x102 100000
31514-580 123 18064 4000 589x307x102 100000
31515 131 19664 4000 498x307x87
31515-461 129 19664 4000 498x307x87 100000
31515-526 130 19664 4000 589x307x102 100000
31515-579 130 19664 4000 589x307x102 100000
31516 161 23915 4000 498x307x87
31516-461 156 23915 4000 498x307x87 100000
31516-526 157 23915 4000 589x307x102 100000
31516-579 157 23915 4000 589x307x102 100000
31517 162 23806 4000 498x307x87
31517-461 156 23806 4000 498x307x87 100000
31517-525 158 23806 4000 589x307x102 100000
31517-580 158 23806 4000 589x307x102 100000
31560 82 11465 4000 498x307x87
31560-461 81 11465 4000 498x307x87 100000
31561 106 15232 4000 498x307x87
31561-461 105 15232 4000 498x307x87 100000
31562 133 18737 4000 498x307x87
31562-461 131 18737 4000 498x307x87 100000

Descargas

Hero + Hero SPA surface

Documentos

Abrir PDF
Abrir PDF
Abrir PDF

Modelos 3D

Manuales

Abrir PDF
Abrir PDF
Abrir PDF
Caso de referencia

Unilever Foods Innovation Center 'Hive'

One of the world's most sustainable buildings

Read more
Caso de referencia

Vålerenga stadium

A customer-based solution

Read more
Return to top