Recesso Beta Opti
96548 Recesso 96548A recessed luminaire for suspended ceilings with visible T-bars. Beta Opti louvres provide high efficiency and optimal lighting comfort.
Installation
Recessed mounting in suspended ceilings. Only for suspended ceilings with visible T-bars (15 or 25 mm).
Connection
Connection to snap-in terminal block 3-way or 5-way, 2,5 mm2. Can also be supplied with mains cable and earthed plug. Can also be equipped with the Wieland or Wago connection system.
Design
Body of white enamelled (RAL 9016) sheet steel. Openings along the entire body, outside the edge of the louvre for flow-through ventilation.
Louvre
Beta Opti – double parabolic side and cross reflectors in satin matt, metallized aluminium with ex-cellent reflective properties (>92 %), integrated into a single unit. Integrated in the unit, an acrylic (PMMA) diffuser film to create optimised light technology properties.The louvre in its standard design is equipped with protective foil over the light opening. The protective foil is easily removed after final cleaning/installation.
Dimming
e-Sense Organic G3 – PIR sensor with presence and daylight control. All luminaires have master/slave functionality with IR communications.
Miscellaneous
CLO (Constant Light Output) maintains the correct light from the luminaire for the duration of its rated life.
Media
Recesso

Simplicity is not easy. Frequently it is the standard solutions that have to satisfy the most stringent requirements on economy and flexibility. Recesso has been optimised for recess mounting in suspended ceilings with visible...
More about the family RecessoDocument
Specification
Functions@Model.ProductName
Filter
Art.no. | Effect, W | Lumen output | CCT, K | CRI | Module | Installation | Light control | Connection | CLO function on | Miscellaneous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.no. | Effect, W | Lumen output | CCT, K | CRI | Module | Installation | Light control | Connection | CLO function on | Miscellaneous | |
25712 | 32 | 3931 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | 1-cell | ||||
25712-111 | 32 | 3931 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 1-cell | |||
25712-3 | 32 | 3931 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 1-cell | |||
25712-340 | 32 | 3931 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 1-cell | |||
25712-402 | 31 | 3800 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 1-cell | ||
25712-454 | 31 | 3800 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 1-cell | |
25712-456 | 31 | 3800 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 1-cell | |
25713 | 30 | 3906 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | 1-cell | ||||
25713-111 | 30 | 3906 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 1-cell | |||
25713-3 | 30 | 3906 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 1-cell | |||
25713-340 | 30 | 3906 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 1-cell | |||
25713-402 | 30 | 3800 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 1-cell | ||
25713-454 | 30 | 3800 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 1-cell | |
25713-456 | 30 | 3800 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 1-cell | |
25714 | 32 | 3931 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | 1-cell | ||||
25714-111 | 32 | 3931 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 1-cell | |||
25714-3 | 32 | 3931 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 1-cell | |||
25714-340 | 32 | 3931 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 1-cell | |||
25714-402 | 31 | 3800 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 1-cell | ||
25714-454 | 31 | 3800 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 1-cell | |
25714-456 | 31 | 3800 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 1-cell | |
25715 | 30 | 3906 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | 1-cell | ||||
25715-111 | 30 | 3906 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 1-cell | |||
25715-3 | 30 | 3906 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 1-cell | |||
25715-340 | 30 | 3906 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 1-cell | |||
25715-402 | 30 | 3800 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 1-cell | ||
25715-454 | 30 | 3800 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 1-cell | |
25715-456 | 30 | 3800 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 1-cell | |
25786 | 25 | 2931 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | 2-cell | ||||
25786-111 | 25 | 2931 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 2-cell | |||
25786-3 | 25 | 2931 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 2-cell | |||
25786-340 | 34 | 3934 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 2-cell | |||
25786-402 | 25 | 2940 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 2-cell | ||
25786-454 | 25 | 2940 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 2-cell | |
25786-456 | 25 | 2940 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 2-cell | |
25786-492 | 25 | 2940 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | e-Sense Organic | 2-cell | |||
25788 | 24 | 2986 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | 2-cell | ||||
25788-111 | 24 | 2986 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 2-cell | |||
25788-3 | 32 | 3937 | 600x600 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 2-cell | |||||
25788-340 | 32 | 3937 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 2-cell | |||
25788-402 | 24 | 3001 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 2-cell | ||
25788-454 | 24 | 3001 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 2-cell | |
25788-456 | 24 | 3001 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 2-cell | |
25788-492 | 24 | 3001 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | e-Sense Organic | 2-cell | |||
25789 | 34 | 4500 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | 4-cell | ||||
25789-111 | 34 | 4500 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 4-cell | |||
25789-3 | 34 | 4500 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 4-cell | |||
25789-340 | 34 | 4500 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 4-cell | |||
25789-402 | 31 | 3950 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 4-cell | ||
25789-454 | 31 | 3950 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 4-cell | |
25789-456 | 31 | 3950 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 4-cell | |
25789-492 | 31 | 3950 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | e-Sense Organic | 4-cell | |||
25791 | 33 | 4511 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | 4-cell | ||||
25791-111 | 33 | 4511 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 4-cell | |||
25791-3 | 40 | 5378 | 600x600 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 4-cell | |||||
25791-340 | 33 | 4511 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 4-cell | |||
25791-402 | 29 | 3950 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 4-cell | ||
25791-454 | 29 | 3950 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 4-cell | |
25791-456 | 29 | 3950 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 4-cell | |
25791-492 | 31 | 3780 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | e-Sense Organic | 4-cell | |||
25815 | 34 | 3934 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | 2-cell | ||||
25815-111 | 34 | 3934 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 2-cell | |||
25815-3 | 34 | 3934 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 2-cell | |||
25815-340 | 34 | 3934 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 2-cell | |||
25815-402 | 33 | 3780 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 2-cell | ||
25815-454 | 33 | 3780 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 2-cell | |
25815-456 | 33 | 3780 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 2-cell | |
25815-492 | 33 | 3780 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | e-Sense Organic | 2-cell | |||
25816 | 32 | 3937 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | 2-cell | ||||
25816-111 | 32 | 3937 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 2-cell | |||
25816-3 | 32 | 3937 | 600x600 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 2-cell | |||||
25816-340 | 32 | 3937 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 2-cell | |||
25816-402 | 31 | 3780 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 2-cell | ||
25816-454 | 31 | 3780 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 2-cell | |
25816-456 | 31 | 3780 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 2-cell | |
25816-492 | 31 | 3780 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | e-Sense Organic | 2-cell | |||
25817 | 42 | 5496 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | 4-cell | ||||
25817-111 | 42 | 5496 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 4-cell | |||
25817-3 | 42 | 5496 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 4-cell | |||
25817-340 | 42 | 5496 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 4-cell | |||
25817-402 | 39 | 5000 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 4-cell | ||
25817-454 | 39 | 5000 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 4-cell | |
25817-456 | 39 | 5000 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 4-cell | |
25817-492 | 5000 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | e-Sense Organic | 4-cell | ||||
25818 | 40 | 5378 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | 4-cell | ||||
25818-111 | 40 | 5378 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 connector | 4-cell | |||
25818-3 | 40 | 5378 | 600x600 | VTB | Connection cable with plug, L=2.5 m | 4-cell | |||||
25818-340 | 40 | 5378 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 connector | 4-cell | |||
25818-402 | 37 | 5000 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Yes | 4-cell | ||
25818-454 | 37 | 5000 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wago Winsta, 1 connector | Yes | 4-cell | |
25818-456 | 37 | 5000 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Phase-pulse | Wieland GST18i5, 1 connector | Yes | 4-cell | |
25818-492 | 37 | 5000 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | e-Sense Organic | 4-cell |
Accessories Notor G2 Ripustettava suora/epäsuora Lamell
Filter
Name | Description | Art.no. | |
---|---|---|---|
Name | Description | Art.no. | |
![]() | IR dongle for e-Sense Organic | IR dongle for e-Sense Organic equipped luminaire. | 86279 |
![]() | Wieland connection cables, 3-way | Length 1.0 m with female and male connectors, 3x1,5 mm² | 91791 |
![]() | Wieland connection cables, 3-way | Length 3.0 m with female and male connectors, 3x1,5 mm² | 91793 |
![]() | Wieland T-connector | Wieland 3-way T-connector | 91025 |
![]() | Wieland T-connector | Wieland 5-way T-connector | 91026 |
